yg.gif (6415 bytes) ==天气情况==    今天白天晴,最高温度12度,最低温度-3度。

sjwhyc.jpg (34113 bytes)

  旅游节概况 | 活动日程 |组委会信息| 基本资料 | 列车时刻表 | 旅行路线 | 旅游指南 | 旅游服务   
主页|广告招商 名城风采 | 走进云冈 | 北岳恒山 | 县区风景 | 旅游景点 | 文化历史 | 文物精品| 书画摄影| 文化交流  
<== 云  冈 ==>         “云冈www.Chinayungang.com”为大同云冈旅游节网站,由大同日报电子版网络中心创意制作发布。

     

欢迎您的访问===> 您现在所在位置:云冈www.Chinayungang.com>> 列车时刻表


大 同 火 车 站 列 车 时 刻 表

(2001.10.21实施的列车新运行图)

发站

车次

时间

大同到开时间

到站 时间
北京 K3/23 7:40 14:10/14:26 二连 20:39
二连 K4/24 1:55 8:27/8:35 北京 15:33
北京西 K713 10:10   大同 16:27
大同 K714 12:47   北京西 18:51
北京西 K715 15:13   大同 20:29
大同 K716 9:21   北京西 14:41
大同 K745 7:43   太原 13:41
太原 K746 14:40   大同 20:28
大同 1591/1594 21:20 太原4:02/4:12 杭州 12:38
杭州 1593/1592 21:05 太原5:22/5:32 大同 12:18
德州 4472/4473 8:44 北京南13:39/13:56 大同 20:58
大同 4474/4471 7:10 北京南13:56/14:31 德州 19:41
大同 4463 23:00   太原 6:43
太原 4464 22:40   大同 6:00
大同 4431/4434 23:40   北京 7:42
北京 4433/4432 22:58   大同 7:15
茶坞 4436 15:00   北京 16:20
北京 4435 11:35   茶坞 12:53
太原 4466/4467 7:12 宁武10:51/11:11 岢岚 13:10
岢岚 4468/4465 13:35 宁武15:30/15:47 太原 19:41
大同 6055 9:30   包头 19:46
包头 6056 7:30   大同 19:10
大同 7067 9:50   太原 20:10
太原 7068 7:34   大同 17:10
沙城 7073 5:45   大同 11:42
大同 7074 16:40   沙城 22:11
大同 7121 6:40   乔村 8:45
乔村 7122 9:15   大同 11:30
大同 7129 12:20   岢岚 18:40
岢岚 7130 8:00   大同 14:20
大同 7131 18:30   朔州 21:30
朔州 7132 7:40   大同 10:40

 

发站

车次

时间

大同到开时间

到站 时间
大同 L827 7:10   神木北 13:22
神木北 L828 13:42   大同 20:00
石家庄 K708/705 19:35 北京西23:11/23:29 大同 6:20
大同 K706/707 23:44 北京西6:22/6:36 石家庄 9:52
北京 K43 11:42 18:06/18:22 兰州 16:17
嘉峪关 21:59
嘉峪关 K44

 

8:56 12:49/12:57 北京 19:10
兰州 14:50
北京西 K89 20:40 2:52/3:08 呼和浩特 7:20
呼和浩特 K90 20:50 1:12/1:20 北京西 7:20
北京西 K177 13:40 19:48/20:04 银川 9:39
银川 K178 15:44 5:23/5:31 北京西 11:26
石家庄 K220/217 16:10 1:54/2:10 包头 8:44
包头 K218/219 20:46 3:33/3:41 石家庄 13:14
宁波 K256/257 7:18 13:36/13:52 包头 20:51
包头 K258/255 14:57 22:04/22:12 宁波 5:06
北京 K263 21:20 4:14/4:30 包头 11:10
包头 K264 20:00 2:45/2:53 北京 10:20
海拉尔 K276/273 17:41 4:50/5:06 包头 11:52
包头 K274/275 18:54 1:53/2:01 海拉尔 13:25
通辽 1458/1455 17:35 14:26/14:42 呼和浩特 19:24
呼和浩特 1456/1457 7:41 12:29/12:37 通辽 8:48
汉口 1482/1483 8:36 6:43/6:59 包头 14:02
包头 1484/1481 15:41 22:47/22:55 汉口 21:28
沈阳北 1714/1711 7:30 10:20/10:36 包头 17:53
包头 1712/1713 13:07 20:33/20:41 沈阳北 22:50
天津 2144/2141 20:59 5:27/5:43 乌海西 18:23
乌海西 2142/2143 10:24 23:24/23:32 天津 8:02
包头 1674/1675 9:00 16:13/16:33 西安 10:40
西安 1676/1673 14:19 8:32/8:52 包头 15:54
沈阳北 2180/2177 15:54 8:58/9:10 太原 16:10
太原 2178/2179 13:13 20:53/21:01 沈阳北 13:48

注:K3次每周三北京始发,每周一到达莫斯科;K4次每周二莫斯科始发,每周一到达北京。
    K23次每周二北京始发,每周三到达乌兰巴托;K24每周四乌兰巴托始发,每周五到达北京。

全路10月21日起实行新运行图


大同分局管内旅客列车有新变化
    为贯彻落实党中央关于西部大开发的战略部署,进一步适应国民经济和社会发展的需要,提高经济效益和社
会效益,铁道部决定从10月21日零时起,全路实行新运行图,分局管内各次旅客列车运行时刻随之有较大变动,
并增开了列车对数。
    大同分局管内旅客列车变化情况如下:
    1.包头至沈阳北增开普快一对,车次为1712/1713、1716/1714次。
    2.北京西至大同增开快速列车一对,车次为K713/714次。
    3.北京至茶坞增开普快列车一对,车次为4435/4436次。
    4.北京西至包头K217/218次改为石家庄至包头间运行,车次变为K220/217、K218/219次。
    5.大同至南昌1628/1625、1626/1627次改为北京西至赣州间运行,车次变为1625/1626。
    6.石家庄至北京西K708次与北京西至大同K705次改为石家庄至大同间直通运行,车次变为K708/705。
    7.北京至大同4435/4438、4437/4436次普通旅客快车停止运行。